ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ “ЭЛАС”, “ЭЛАС-Т”
Технические характеристики электродвигателей ЭЛАС, ЭЛАС-Т
Все электродвигатели ЭЛАС могут применяться во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 по ГОСТ 30852.9-2002, в которых возможно образование паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей категории IIA, IIB и IIC, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по классификации ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002.
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIСT4 |
Степень защиты электродвигателя | IP67 или IP68 |
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации | от -60°С до +40°С |
Режим работы | S3 ПВ-25%, с временем непрерывной работы 10 минут |
Исполнение по способу монтажа | IM3001 (IM3011) |
Класс нагревостойкости изоляции | F (155°C) |
Полный назначенный ресурс работы, ч, не менее | 10000 |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Электродвигатель комплектуется кабельным вводом (на выбор):
- под гладкий кабель
- под бронированный кабель
- под трубную разводку
Электродвигатели ЭЛАС
Наименование электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об\мин |
ЭЛАС-80-0,55-3000 | 0,55 | 3000 |
ЭЛАС-80-0,55-1500 | 0,55 | 1500 |
ЭЛАС-80-1,1-3000 | 1,1 | 3000 |
ЭЛАС-80-1,5-3000 | 1,5 | 3000 |
ЭЛАС-80-2,2-3000 | 2,2 | 3000 |
ЭЛАС-80-1,1-1500 | 1,1 | 1500 |
ЭЛАС-80-1,5-1500 | 1,5 | 1500 |
ЭЛАС-100-3,0-3000 | 3,0 | 3000 |
ЭЛАС-100-2,2-1500 | 2,2 | 1500 |
ЭЛАС-100-4,0-3000 | 4,0 | 3000 |
ЭЛАС-100-5,5-3000 | 5,5 | 3000 |
ЭЛАС-100-3,0-1500 | 3,0 | 1500 |
ЭЛАС-100-4,0-1500 | 4,0 | 1500 |
ЭЛАС-112-7,5-3000 | 7,5 | 3000 |
ЭЛАС-112-5,5-1500 | 5,5 | 1500 |
Электродвигатели ЭЛАС-Т со встроенным электромагнитным тормозом
Наименование электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об\мин |
ЭЛАС-Т-80-0,37-1500 | 0,37 | 1500 |
ЭЛАС-Т-80-0,55-1500 | 0,55 | 1500 |
ЭЛАС-Т-80-1,5-1500 | 1,5 | 1500 |
ЭЛАС-Т-100-2,2-1500 | 2,2 | 1500 |
ЭЛАС-Т-100-2,2-1000 | 2,2 | 1000 |
ЭЛАС-Т-112-2,2-750 | 2,2 | 750 |
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей ЭЛАС
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | ||||||||||||||
ЭЛАС- 80- 0,55 -3000 |
ЭЛАС- 80- 0,55- 1500 |
ЭЛАС- 80- 1,1- 3000 |
ЭЛАС- 80- 1,5- 3000 |
ЭЛАС- 80- 2,2- 3000 |
ЭЛАС- 80- 1,1- 1500 |
ЭЛАС- 80- 1,5- 1500 |
ЭЛАС- 100- 3,0- 3000 |
ЭЛАС- 100- 2,2- 1500 |
ЭЛАС- 100- 4,0- 3000 |
ЭЛАС- 100- 5,5- 3000 |
ЭЛАС- 100- 3,0- 1500 |
ЭЛАС- 100- 4,0- 1500 |
ЭЛАС- 112- 7,5- 3000 |
ЭЛАС- 112- 5,5- 1500 |
|
øDf8 | 130 | 180 | 230 | ||||||||||||
øD1f8 | 22 | 28 | 32 | ||||||||||||
øD2±0,2 | 165 | 215 | 265 | ||||||||||||
ød | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||
l±0,1 | 51 | 61 | 82 | ||||||||||||
L max | 314 | 317 | 338 | 338 | 362 | 338 | 288 | 388 | 369 | 388 | 419 | 371 | 400 | 448 | |
H | 150 | 200 | ø300 | ||||||||||||
H1h9 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
h1–0,1 | 24,5 | 31 | 35 | ||||||||||||
Масса, кг | 17,5 | 16,6 | 18,4 | 18,6 | 20,5 | 17,6 | 17,1 | 32,2 | 30,1 | 32,2 | 36,1 | 31 | 36,3 | 51,2 | 49,8 |
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей ЭЛАС-Т
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | |||||
ЭЛАС-T-80- 0,37-1500 |
ЭЛАС-T-80- 0,55-1500 |
ЭЛАС-T-80- 1,5-1500 |
ЭЛАС-T-100- 2,2-1000 |
ЭЛАС-T-100- 2,2-1500 |
ЭЛАС-T-112- 2,2-750 |
|
øDf8 | 130 | 180 | 230 | |||
øD1f8 | 22 | 28 | 32 | |||
øD2±0,2 | 165 | 215 | 265 | |||
ød | 11 | 15 | 14 | |||
l±0,1 | 51 | 61 | 82 | |||
L max | 390 | 390 | 421 | 480 | 451 | 546 |
H | 150 | 200 | ø300 | |||
H1h9 | 6 | 8 | 100 | |||
h1–0,1 | 24,6 | 31 | 35 | |||
Масса, не более, кг |
24 | 23 | 25 | 44 | 40,5 | 58 |